新华报业网 > 首页 > 正文
8000人满分!“新思想e起学”第八期有奖答题获奖名单出炉
2022/12/05 15:20  交汇点新闻  

  交汇点讯 12月5日上午,“新思想e起学”第八期有奖答题进行抽奖,省委省级机关工委从答题100分的人员中抽出200名中奖者,并给予50元话费奖励。

  本次答题周期为11月28日8时至12月2日24时,同一手机号码在答题周期内答题次数不限。截至12月5日24时,本期答题活动共有0.93万人2.48万人次参加答题,0.8万人满分。

  “新思想e起学”第八期有奖答题获奖名单

  (200名)

  138****4605 158****1765 189****0807 159****1545 138****0059

  188****0292 136****6069 139****8908 159****9362 186****1837

  189****7565 139****7005 137****8086 138****5111 139****3732

  189****7899 183****5981 186****6881 173****7379 189****6162

  138****5753 136****2134 182****1475 173****3662 180****0470

  153****3390 182****5087 130****7660 137****9941 159****5437

  137****8186 138****9060 139****7673 177****7332 137****5191

  150****4914 177****5407 150****4340 189****9150 139****6621

  182****6425 150****9094 183****7032 159****9443 159****3821

  159****5445 152****5007 177****1927 137****2673 182****8542

  138****8789 139****4052 152****5314 151****8957 139****8431

  187****1760 137****6505 136****1537 188****9613 134****0864

  183****7674 158****8213 139****6783 183****5707 137****5605

  157****4509 135****7792 131****7786 187****5608 150****4748

  139****0701 130****7656 189****6669 183****4689 182****4602

  130****8571 159****6585 139****9643 130****9338 183****1541

  180****6281 139****9416 139****0471 152****2512 182****4013

  138****1171 138****8288 177****8735 177****5840 137****6219

  199****2819 199****6086 157****8217 139****1715 151****7676

  134****1224 150****5991 177****8166 158****5425 173****1574

  189****2901 157****7211 132****6119 157****6414 158****4904

  159****6578 134****8432 139****9132 159****8304 181****8568

  189****1515 138****8535 136****2068 184****3598 182****9701

  138****3652 189****3636 191****4284 157****7408 159****4786

  186****0399 183****2109 189****2976 199****4572 189****1503

  130****7722 138****6195 173****0927 153****9238 182****4287

  139****5998 139****6600 189****6011 189****7208 157****2014

  137****5828 157****4610 136****5047 138****8667 138****6036

  189****9869 130****1029 137****3718 180****0686 188****9794

  139****5608 159****2721 138****6166 135****9957 152****3923

  159****9177 188****8920 139****0521 181****6261 138****5976

  189****1687 159****3391 157****3214 189****0552 189****3692

  180****5085 139****4000 183****5171 158****2108 180****2283

  150****7038 136****6869 177****5296 152****2985 132****4174

  138****7390 138****3045 136****6066 151****4534 159****4725

  134****5604 133****8396 139****6629 134****6908 137****5722

  137****8862 188****1401 157****9662 189****7869 185****8968

  134****5032 158****6921 177****0508 188****3680 138****3898

  170****8171 139****5352 158****2157 183****2818 157****9144

  137****3488 134****3101 137****6999 180****6669 156****7055

  交汇点记者 陈明慧

标签:
责编:刘艳元

版权和免责声明

版权声明:凡来源为"交汇点、新华日报及其子报"或电头为"新华报业网"的稿件,均为新华报业网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"新华报业网",并保留"新华报业网"的电头。

免责声明:本站转载稿件仅代表作者个人观点,与新华报业网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或者承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

read_image_看图王.jpg
信长星.png
read_image.png
受权.jpg
微信图片_20220608103224.jpg
微信图片_20220128155159.jpg

相关网站

二维码.jpg
21913916_943198.jpg
jbapp.jpg
wyjbL_副本.png
jubao.jpg
网上不良信息_00.png
动态.jpg